Veuillez choisir une date
Temps : nuageux
Température : 19°C
Terrain collant
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Foryou du Chatault | égal. | M.-A. Bovay | 2425 | 1'18"7 | 3'10"93 | |
2ème | 4 | Diams Bonbon | 39/1 | Mme G. Schulthess-Fahrni | 2425 | 1'19" | 3'11"52 | |
3ème | 10 | Fleur du Carnois | 35/1 | J.-F. Johner | 2400 | 1'19"8 | 3'11"58 | |
4ème | 2 | Fuyard de Loriol | 4/1 | V. Gonin | 2425 | 1'19" | 3'11"63 | |
5ème | 9 | Fortune de Villars | 11/1 | M. E. Massonnet | 2400 | 1'19"9 | 3'11"75 | |
6ème | 1 | Gattocian | 7/2 | M. V. Nunes de Oliveira | 2425 | 1'19"3 | 3'12"30 | |
7ème | 7 | D'Elle du Loir | 32/1 | Mme S. Monnier | 2400 | 1'20"7 | 3'13"74 | |
8ème | 8 | Gino de Lamagie SWI | 80/1 | M. H.-J. Meier | 2400 | 1'26"4 | 3'27"35 | |
9ème | 3 | Garou du Martza | 9/1 | R. Pujol | 2425 | 1'26"6 | 3'29"95 | |
NP | 6 | Gaïa de la Fenette SWI | Mme A. Laubscher | 2400 | ||||
Temps total du vainqueur : 3'10"93 |