Veuillez choisir une date
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dai | 4 | Halma Vici | 4/1 | Y. Lebourgeois | 2100 | |||
1er | 1 | Hanna des Molles | 14/10 | A. Abrivard | 2100 | 1'15"7 | 2'38"96 | |
5ème | 3 | Hannah | 35/1 | J.-F. Senet | 2100 | 1'16"2 | 2'40"07 | |
2ème | 6 | Health Mesloise | 19/1 | P. Belloche | 2100 | 1'15"9 | 2'39"41 | |
3ème | 5 | Hestia des Plaines | 11/1 | A. Desmottes | 2100 | 1'16" | 2'39"60 | |
6ème | 8 | Himera Fromentro | 10/1 | M. Abrivard | 2100 | 1'17"4 | 2'42"45 | |
dai | 2 | Historia Rosa | 9/4 | E. Raffin | 2100 | |||
4ème | 7 | Héra Mesloise | 63/1 | C. Delbecq | 2100 | 1'16" | 2'39"65 | |
Temps total du vainqueur : 2'38"96 |