Veuillez choisir une date
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | 6 | Hanapurna | S. Ernault | 2875 | ||||
7ème | 9 | Havane d'Elma | 103/1 | M. Van Dooyeweerd | 2875 | 1'20"5 | 3'51"38 | |
2ème | 11 | Hers and Mine | 11/4 | A. Abrivard | 2875 | 1'16"1 | 3'38"78 | |
1er | 7 | Hélali de Montceau | 12/10 | G.-A. Pou Pou | 2875 | 1'16" | 3'38"46 | |
dai | 3 | Hushabye | 17/4 | E. Raffin | 2875 | |||
4ème | 4 | Hot Girl Bourbon | 21/4 | Y. Lebourgeois | 2875 | 1'16"6 | 3'40"20 | |
3ème | 5 | Haute Voltige | 30/1 | L. Abrivard | 2875 | 1'16"4 | 3'39"77 | |
dai | 10 | Héroïne du Gîte | 38/1 | F. Ouvrie | 2875 | |||
5ème | 1 | Harpie du Gîte | 38/1 | F. Lagadeuc | 2875 | 1'17"6 | 3'43"13 | |
dai | 8 | Heva Chaléonnaise | 77/1 | F. Nivard | 2875 | |||
6ème | 2 | Havarolika | 79/1 | B. Rochard | 2875 | 1'17"9 | 3'43"84 | |
Temps total du vainqueur : 3'38"46 |