Veuillez choisir une date
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dai | 4 | Hugo du Bourg | 62/1 | J.-G. Van Eeckhaute | 2875 | |||
dai | 5 | Hatchi du Klau | 59/1 | A. Dollion | 2875 | |||
dai | 8 | Hello Paname | 42/1 | S. Ernault | 2875 | |||
10ème | 7 | Hornet de l'Aumoy | 76/1 | P. Vercruysse | 2875 | |||
12ème | 6 | Hed | 41/1 | P. Houel | 2875 | |||
11ème | 11 | Hove Pont Vautier | 33/4 | A. Abrivard | 2875 | |||
1er | 12 | Hermès Pat | 18/10 | F. Nivard | 2875 | 1'16"4 | 3'39"60 | |
6ème (2e rét.) | 2 | Heden Lila | 18/1 | F. Anne | 2875 | 1'16"4 | 3'39"65 | |
2ème | 13 | Hello Jo Darling | 11/2 | D. Thomain | 2875 | 1'16"4 | 3'39"71 | |
3ème | 9 | Hippocrate | 11/2 | P. Levesque | 2875 | 1'16"5 | 3'39"96 | |
4ème | 14 | Hold of Comtal | 8/1 | D. Békaert | 2875 | 1'16"6 | 3'40"20 | |
5ème | 1 | Hyacinto Bello | 12/1 | E. Raffin | 2875 | 1'16"6 | 3'40"29 | |
7ème | 10 | Holeshot d'Auvrecy | 18/1 | J.L.C. Dersoir | 2875 | 1'16"8 | 3'40"71 | |
8ème | 15 | Haston Atout | 25/1 | G.-A. Pou Pou | 2875 | 1'16"9 | 3'41"02 | |
9ème | 3 | Hayrton Magic | 177/1 | B. Rochard | 2875 | 1'17"1 | 3'41"80 | |
Temps total du vainqueur : 3'39"60 |