Veuillez choisir une date
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Variuso du Bouffey |
![]() | 36/10 | J.-C. Rotger Serra | 2150 | 1'14" | 2'39"14 |
2ème | 6 | Vixel |
![]() | 15/2 | J. Fluxa Gomila | 2150 | 1'14"5 | 2'40"12 |
3ème | 1 | Alto du Lys | 160/1 | M. B. Mascaro Pou | 2150 | 1'14"7 | 2'40"71 | |
4ème | 15 | Asap Power | 30/1 | G. Andreu Adrover | 2150 | 1'15" | 2'41"23 | |
5ème | 3 | Bocage d'Ortige | 14/1 | B. Adrover Martinez | 2150 | 1'15" | 2'41"29 | |
6ème | 9 | Vizir du Trésor | 98/1 | Mme S. Valls | 2150 | 1'15"1 | 2'41"38 | |
7ème | 16 | Usert du Landret | 22/1 | A. Frontera Pocovi | 2150 | 1'15"2 | 2'41"67 | |
8ème | 10 | Banjo de Perthuis | 98/1 | Mme S. Pocovi Salleins | 2150 | 1'15"2 | 2'41"75 | |
9ème | 8 | Athos de Marlau | 38/1 | J.-L. Riera | 2150 | 1'15"3 | 2'41"94 | |
10ème | 14 | Vénéon | 231/1 | F. Bennasar Adrover | 2150 | 1'15"3 | 2'41"96 | |
Npl. | 2 | Beautiful Elde | 15/1 | E. Allard | 2150 | |||
Npl. | 4 | Valoinic | 24/1 | M. Fornés Capo | 2150 | |||
Npl. | 11 | Adriano Roannais | 27/1 | A. Riera Bennasar | 2150 | |||
Npl. | 12 | Ut d'Yléa | 227/1 | I. Berardi | 2150 | |||
Npl. | 13 | Atom de Mai | 180/1 | M. Riera Bennasar | 2150 | |||
dai | 7 | Visitor | 9/10 | J. Riera Mas | 2150 | |||
Temps total du vainqueur : 2'39"14 |