Veuillez choisir une date
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ème | 1 | Galant Mar L SPA | 53/1 | G. Andreu Adrover | 2150 | 1'16"5 | 2'44"49 | |
dai | 2 | Fast Pass SPA | 6/10 | B. Calvo Fornes | 2150 | |||
8ème | 3 | Fast Jet Ss SPA | 158/1 | F.-J. Marti Cerda | 2150 | 1'17"1 | 2'45"80 | |
6ème | 4 | Elvis Coscoia SPA |
![]() | 11/1 | Juan Fluxa Gomila | 2150 | 1'16"5 | 2'44"56 |
7ème | 5 | Ever Jada SPA | 17/1 | J. Riera Mas | 2150 | 1'17" | 2'45"64 | |
4ème | 6 | Gala des Nells SPA | 9/1 | J.-L. Riera | 2150 | 1'16"5 | 2'44"42 | |
Npl. | 7 | Guapeta Pr SPA | 31/4 | F. Bennasar Adrover | 2150 | |||
Npl. | 8 | Dallas Victory SPA | 126/1 | Mme M.-A. Gelabert Juan | 2150 | |||
3ème | 9 | Fonoll de Font SPA |
![]() | 25/1 | Mme S. Valls | 2150 | 1'16"5 | 2'44"40 |
10ème | 10 | Escorpi SPA | 133/1 | B. Estelrich | 2150 | 1'17"7 | 2'47"16 | |
dai | 11 | Fox Bourbon Os SPA | 93/1 | M. A. Vidal Adrover | 2150 | |||
2ème | 12 | Duccio d'Escafi SPA | 32/1 | J. Fluxa Gomila | 2150 | 1'16"4 | 2'44"29 | |
1er | 13 | Fantasia d'Escandol SPA |
![]() | 10/1 | J. Riera Sitges | 2150 | 1'16"1 | 2'43"59 |
dai | 14 | Flaixmataix Wing SPA | 88/1 | M. Riera Bennasar | 2150 | |||
9ème | 15 | Big Boss SPA | 46/1 | G. Crespi Sastre | 2150 | 1'17"3 | 2'46"28 | |
Temps total du vainqueur : 2'43"59 |