Veuillez choisir une date
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Ids Boko GER | 18/1 | R. Bakker | 1609 | |||
Longtemps attentiste, n'a été lancé qu'en début de ligne droite, mais a terminé fort, ne faisant qu'une bouchée de ses rivaux. | ||||||||
2ème | 3 | Inspector Bros GER | 5/4 | Rick Ebbinge | 1609 | |||
3ème | 4 | Mister F Daag GER | 2/1 | P. Hagoort | 1609 | |||
4ème | 8 | Durk M Boko HOL | 9/2 | Frans.W Van der Blonk | 1609 | |||
5ème | 5 | Flavius HOL | 13/1 | Dion-P. Tesselaar | 1609 | |||
6ème | 2 | Super Queen C GER | 50/1 | S. Schoonhoven | 1609 | |||
7ème | 7 | Spark Him Lyra ITY | 70/1 | André Bakker | 1609 | |||
dai | 1 | U R Amazing GER | 24/1 | Cees.F. Kamminga | 1609 | |||
dai | 6 | Everest Védaquais | 19/1 | Henk.AJ Grift | 1609 | |||
Au galop, a logiquement été disqualifié. |