• Vous êtes ici :
  • Week End Turf : PMU, Pronostics Turf, Résultats des courses Turf - PMU
Votre quotidien
vendredi 24 mars

 

 

LE TIERCÉ - QUARTÉ+ - QUINTÉ+

PlatRéunion 1 : Hippodrome de Saint-Cloud
1ère course : Prix de la Gloriette

9 - 13 - 5 - 12 - 3

Quinté (pour 2 €)

  • Ordre : 159.411,20 €
  • Désordre : 2.028,40 €

LES COURSES

N°   Course Départ
Réunion 1 - Hippodrome de Saint-Cloud
1   Prix de la Gloriette Quinté+ Multi 13h50 9 - 13 - 5 - 12 - 3
2   Prix du Début Multi 14h25 2 - 6 - 13 - 4 - 12
3   Prix Suave Dancer 15h02 9 - 1 - 5 - 6 - 12
4   Prix de la Porte de Madrid 15h36 5 - 2 - 8 - 9 - 3
5   Prix Monade 16h11 4 - 11 - 3 - 5 - 6
6   Prix du Potager du Dauphin 16h45 8 - 7 - 10 - 5 - 9
7   Prix du Cèdre Impérial 17h20 5 - 4 - 6 - 3 - 2
8   Prix de la Gaillarderie 17h55 1 - 3 - 5 - 6 - 7
Réunion 2 - Hippodrome de Mons
1   Prix Climatologie 11h36 1 - 2 - 3 - 4 - 5
2   Prix World Weather Watch 12h06 6 - 1 - 3 - 2 - 5
3   Prix Météorologie 12h36 5 - 6 - 2 - 4 - 9
4   Prix Organisation Météorologique 13h08 3 - 1 - 6 - 11 - 4
Réunion 3 - Hippodrome de Caen
1   Prix d'Amfreville 11h50 1 - 8 - 9 - 2 - 4
2   Prix de Cambes Multi 12h21 6 - 8 - 1 - 2 - 5
3   Prix de Lion-sur-Mer 12h51 11 - 8 - 10 - 9 - 4
4   Prix d'Heurtevent 13h26 3 - 5 - 1 - 8 - 4
5   Prix d'Hérouvillette Multi 14h08 7 - 4 - 9 - 6 - 12
6   Prix d'Auberville 14h42 11 - 9 - 5 - 8 - 7
7   Prix de Bouguenais 15h17 5 - 9 - 3 - 11 - 10
8   Prix de Dammarie Multi 15h53 8 - 17 - 13 - 3 - 5
Réunion 4 - Hippodrome de Lyon-La Soie
1   Prix Shikani 16h28 5 - 2 - 8 - 1 - 7
2   Prix Mermoz 17h04 1 - 3 - 7 - 10 - 2
3   Prix Sans-Souci 17h38 3 - 7 - 1 - 5 - 6
4   Prix de Montchat 18h16 1 - 5 - 3 - 6 - 2
5   Prix Céréaliste 18h47 1 - 2 - 6 - 3 - 5
6   Prix des Cordeliers 19h15 2 - 6 - 4 - 5 - 3
7   Prix Guillermain 19h45 4 - 3 - 6 - 2 - 5
Réunion 5 - Hippodrome de Berlin-Mariendorf
1   Prix de la Guadeloupe 18h30 2 - 5 - 8 - 3 - 9
2   Prix de Saint-Barthélemy 19h00 7 - 3 - 2 - 6 - 5
3   Prix de la Martinique 19h30 6 - 7 - 4 - 3 - 2
4   Prix de Saint-Martin 20h02 2 - 6 - 5 - 1 - 4