Veuillez choisir une date
Bon terrain
Place | N° | Chevaux | Cote | Drivers | Poteau | Réd. km | Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ème | 10 | Alice Road SWE | 18/1 | A. Tengsareid | 1609 | 1'14"2 | 1'59"40 | |
6ème | 12 | Bullshana T.T. NOR | 57/1 | V. Hop | 1609 | 1'14"6 | 2'00"10 | |
Npl. | 2 | Girlstyle M.H. NOR | 46/1 | D.-S. Dalen | 1609 | |||
10ème | 8 | Happy HOL | 47/1 | J.-H. Undem | 1609 | 1'18" | 2'05"50 | |
11ème | 5 | Livi Ladyship SWE | 7/1 | S.-B. Jessen | 1609 | 1'18"2 | 2'05"90 | |
9ème | 6 | N.Y. Royal Flush NOR | 14/1 | L.-A. Kolle | 1609 | 1'16"4 | 2'03" | |
8ème | 3 | Norva Jacase NOR | 52/1 | G. Austevoll | 1609 | 1'15"9 | 2'02"10 | |
7ème | 4 | Nota Fool Genius NOR | 9/1 | H.-C. Holm | 1609 | 1'14"8 | 2'00"40 | |
4ème | 11 | Odd Special Girl NOR | 28/1 | T.-E. Solberg | 1609 | 1'14"3 | 1'59"60 | |
1er | 1 | Sofies Case NOR | 1/10 | F. Hamre | 1609 | 1'13"1 | 1'57"60 | |
3ème | 7 | Starlight Morning NOR | 30/1 | Mme C. Engebräthen | 1609 | 1'14"3 | 1'59"60 | |
5ème | 9 | Västerbo Dazzel SWE | 6/1 | E. Hoitomt | 1609 | 1'14"6 | 2'00"10 | |
Temps total du vainqueur : 1'57"60 |