Aller vers

Météo

ensoleillé

Temps : ensoleillé
Température : 14°C
Bon terrain

Réunion 1 : Marseille-Borély - Course 1 (14h00)

Grand National du Trot
Mercredi 27 mars 2024
Trot attelé
Groupe III - Course Nationale - Attelé - 90.000 € - 3.000 mètres - Piste en dur - Corde à gauche - Corde à gauche - Piste en dur
2ÈME ETAPE DE GRAND NATIONAL DU TROT.

Photos à l'arrivée

Créer une alerte
Arrivée : 11 - 6 - 5 - 2 - 7
Place Chevaux AT/PT Cote Drivers Poteau Réd. km Temps
1er 11 Horchestro Déferré/ Déferré 9/1 D. Békaert 3025 1'12"5 3'39"36
2ème 6 Ibiscus Man Plaqué/ Déferré 2/1 R.-C. Larue 3000 1'13"1 3'39"40
3ème 5 Illusion Jipad Déferré/ Déferré 9/2 E. Raffin 3000 1'13"3 3'39"96
4ème 2 Gégé Baroque Déferré/ Déferré 13/1 N. Ensch 3000 1'13"3 3'40"04
5ème 7 Franklin Park Déferré/ Déferré 98/1 J.-C. Féron 3000 1'13"4 3'40"16
6ème 13 Hastronaute Déferré/ Déferré 28/1 F. Lagadeuc 3025 1'12"8 3'40"32
7ème 9 Gaotcho Jiel Déferré/ Déferré 34/1 R. Mourice 3025 1'12"8 3'40"36
8ème 10 Idéal du Rocher Déferré/ Déferré 26/1 A. Bodin 3025 1'12"9 3'40"48
9ème 12 Honky Tonk Blues Déferré/ Déferré 120/1 T. Briand 3025 1'12"9 3'40"56
10ème 1 Futur du Chêne Déferré/ Déferré 113/1 S. Laloum 3000 1'13"5 3'40"60
11ème 4 Gaulthéria Déferré/ Ferré 32/1 J. Raffestin 3000 1'13"6 3'40"80
12ème 15 Eberton Déferré/ Déferré 31/1 J. Guelpa 3025 1'13"3 3'41"60
13ème 8 Eolien de Chenu Déferré/ Déferré 79/1 Y.-A. Briand 3025 1'13"3 3'41"80
14ème 14 Floréal Déferré/ Déferré 33/4 R. Bouvier 3025 1'13"5 3'42"20
15ème 16 Eden Basque Ferré/ Ferré 102/1 G. Lemoine 3050 1'12"9 3'42"28
dai 3 Ies We Kan Déferré/ Déferré 17/4 R. Derieux 3000
Temps total du vainqueur : 3'39"36
Légende
  • : Déferré
  • : Déferré pour la première fois
  • : Ferré
  • : Plaqué
  • : Plaqué pour la première fois